Leave Your Message

Трансформатор сухого типа с литым полимерным корпусом

● В трансформаторных катушках сухого типа, изготовленных методом литья из эпоксидной смолы, используется полностью герметичная заливка. Катушка не впитывает влагу, не загрязняет окружающую среду, обладает высокой механической прочностью, хорошей диэлектрической прочностью, высокой устойчивостью к короткому замыканию и ударам; имеет превосходную огнестойкость, взрывозащищенность и выдающиеся характеристики защиты от катастроф.

● Применяется на электростанциях (станциях), подстанциях (распределительных станциях) и в промышленности, бизнесе, строительстве и т. д.

● Внедрить национальные стандарты GB1094, GB/T10228 и др.

    Трансформатор распределительного типа с регулировкой напряжения и регулировкой напряжения, заливаемый эпоксидной смолой, уровень изоляции F, напряжение 10 кВ, без возбуждения.

    Номинальная мощность (кВ А) Комбинация напряжений (кВ) Символ соединения Уровень 1 13 Тип Потери (Вт) Уровень 2 13 Тип Потери (W) Уровень 3 13 Тип Потери (W) Без нагрузки с арендной платой (%) Импеданс (%) Ноумен

    Вес (кг)

    Калибр (мм)
    HW ЛВ Нет нагрузки Включено Нет нагрузки Включено Нет нагрузки Включено
    30 6
    6.3
    6.6
    10
    11

    ±5%
    или
    ±2

    2,5%
    0,4 Дин11
    или
    Да0
    105 640 130 640 150 710 2 4 6 245 400x300
    50 155 900 185 900 215 1000 1.8 310 400x350
    80 210 1240 250 1240 295 1380 1.6 410 400x315
    100 230 1415 270 1415 320 1570 1.6 520 550x820
    125 270 1665 320 1665 375 1850 1.2 670 550x820
    160 310 1915 365 1915 430 2130 1.2 820 550x820
    200 360 2275 420 2275 495 2530 1 880 550x820
    250 415 2485 490 2485 575 2760 1 1010 660x820
    315 510 3125 600 3125 705 3470 1 1160 660x820
    400 570 3590 665 3590 785 3990 0.9 1340 660x820
    500 670 4390 790 4390 930 4880 0.9 1470 660x820
    630 775 5290 910 5290 1070 1040 5880 0,8 1660 660x820
    630 750 5365 885 5365 5960 0,8 1710 660x820
    800 875 6265 1035 6265 1215 6960 0,8 2070 820x820
    1000 1020 7315 1205 7315 1415 8130 0,8 2600 820x820
    1250 1205 8720 1420 8720 1670 9690 0.7 3190 820x1020
    1600 1415 10555 1665 10555 1960 11730 0,6 3780 820x1020
    2000 1760 13005 2075 13005 2440 14450 0,5 4520 1070x1070
    2500 2080 15445 2450 15445 2880 17170 0,5 4930 1070x1070

    Трансформатор распределительного типа с регулировкой напряжения и заливкой эпоксидной смолой, уровень изоляции F, напряжение 35 кВ, без возбуждения.

    Номинальная мощность (кВ А) Комбинация напряжений (кВ) Символ соединения 13 Тип потерь (Вт) Ток холостого хода (%) Импеданс (%)
    HW ЛВ Нет нагрузки Под нагрузкой (120℃)
    30 35
    38.5

    ±5%
    или
    ±2

    2,5%
    0,4 Дин11
    или
    Да0
    360 1140 2.8 6
    50 450 1425 2.6
    80 540 1805 2.2
    100 630 2090 2
    125 700 2420 1.8
    160 790 2810 1.8
    200 880 3325 1.6
    250 990 3800 1.6
    315 1175 4510 1.4
    400 1375 5415 1.4
    500 1620 6650 1.4
    630 1860 7695 1.2
    800 2160 9120 1.2
    1000 2430 10450 1
    1250 2835 12730 1
    1600 3240 15485 0,8
    2000 3825 18240 0.7
    2500 4455 21850 0.7

    Leave Your Message