Низковольтные распределительные устройства фиксированного типа GGD
| Технические характеристики модели | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (А) | Номинальный ток отключения при коротком замыкании (кА) | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (кА/1 с) | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА) | |
| ГГД1 | 0,4 (0,66) | А | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| Б | 600(630) | |||||
| С | 400 | |||||
| ГГД2 | 0,4 (0,66) | А | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| Б | 1000 | |||||
| С | 630 | |||||
| ГГД3 | 0,4 (0,66) | А | 3150-6300 | 50 | 50 | 105 |
| Б | 2500 | |||||
| С | 2000 | |||||


