Трансформаторы из аморфных сплавов серии S(B)H15-M с масляным охлаждением
Трехфазный трансформатор из аморфного сплава серии S(B)H15-30-1600/10
| Номинальная мощность (кВ А) | Комбинация напряжений (кВ) | Символ соединения | Потери при нулевой нагрузке (кВт) | Потери при полной нагрузке (кВт) | Без нагрузки с арендной платой (%) | Импеданс (%) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) | Калибр (мм) | ||||
| HW | ЛВ | Вес масла | Общий вес | Л | В | ЧАС | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 ±2 2,5% или ±5% | 0,4 | Дин11 | 33 | 630 | 1.5 | 4 | 90 | 340 | 870 | 600 | 850 | 550x550 |
| 50 | 43 | 910 | 1.2 | 110 | 460 | 920 | 600 | 900 | 550x550 | ||||
| 63 | 50 | 1090 | 1.1 | 115 | 510 | 800 | 620 | 900 | 550x550 | ||||
| 80 | 60 | 1310 | 1 | 130 | 580 | 970 | 620 | 950 | 550x550 | ||||
| 100 | 75 | 1580 | 0.9 | 140 | 625 | 980 | 620 | 1030 | 550x550 | ||||
| 125 | 85 | 1890 | 0,8 | 160 | 720 | 1010 | 690 | 1080 | 550x550 | ||||
| 160 | 100 | 2310 | 0,6 | 195 | 845 | 1140 | 790 | 1030 | 550x550 | ||||
| 200 | 120 | 2730 | 0,6 | 220 | 996 | 1100 | 980 | 1030 | 680x680 | ||||
| 250 | 140 | 3200 | 0,6 | 239 | 1140 | 1080 | 1070 | 1050 | 680x680 | ||||
| 315 | 170 | 3830 | 0,5 | 255 | 1270 | 1250 | 980 | 1130 | 680x680 | ||||
| 400 | 200 | 4520 | 0,5 | 270 | 1530 | 1320 | 980 | 1080 | 680x680 | ||||
| 500 | 240 | 5410 | 0,5 | 332 | 1810 | 1470 | 1170 | 1140 | 680x680 | ||||
| 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 406 | 2200 | 1490 | 1170 | 1250 | 820x820 | |||
| 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 470 | 2550 | 1580 | 1250 | 1340 | 820x820 | ||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 510 | 2830 | 1550 | 1480 | 1460 | 1070x1070 | ||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 630 | 3200 | 1680 | 1510 | 1480 | 1070x1070 | ||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 750 | 4030 | 1750 | 1550 | 1540 | 1070x1070 | ||||




